kadra kierownicza
Anna Krótki - dyrektor
Aleksandra Fijał - z-ca dyrektora
Beata Wilimberg-Jankowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych
Aleksandra Trukawka-Rogiecka - wicedyrektor ds. organizacyjnych
Beata Seleman - wicedyrektor ds. wychowawczych
Ewa Laskowska - kierownik szkolenia praktycznego
pedagog szkolny - Graczyk Agnieszka, Jan Jakubowski
psycholog szkolny - Szuba Monika
pedagog specjalny - Ciborska Marzena
Biblioteka - Giedziewicz Bożena, Gawinkowska Ewa
Wykaz alfabetyczny nauczycieli w r. szk. 2025/26
| Lp. | Nazwisko i imię |
| 1 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA |
| 2 | BIAŁEK JERZY |
| 3 | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ |
| 4 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA |
| 5 | BOLDUAN ANNA |
| 6 | BONDARYK JOANNA |
| 7 | BORYŁO ALICJA |
| 8 | BUDREWICZ PATRYCJA |
| 9 | BUDZYŃSKA JOANNA |
| 10 | BUTKIEWICZ IZABELA |
| 11 | CHACIŃSKA AGNIESZKA |
| 12 | CIBORSKA MARZENA |
| 13 | DOBEK WIKTORIA |
| 14 | DOCHTOROWICZ ADAM |
| 15 | DOŁŻYCKA JOANNA |
| 16 | DREWCZYŃSKA JOANNA |
| 17 | DUBERT JOANNA |
| 18 | DURCZYŃSKA KATARZYNA |
| 19 | DYMEK WIOLETTA |
| 20 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA |
| 21 | GAWINKOWSKA EWA |
| 22 | GIEDZIEWICZ BOŻENA |
| 23 | GINTER KAMILA |
| 24 | GOŹDZIKOWSKA MONIKA |
| 25 | GRACZYK AGNIESZKA |
| 26 | GRZYWACZ TADEUSZ |
| 27 | HOŁOWEŃKO ANNA |
| 28 | JAKUBOWSKI JAN |
| 29 | KACZMARSKA ELŻBIETA |
| 30 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA |
| 31 | KOŁACZ MARIOLA |
| 32 | KOPEĆ ALEKSANDRA |
| 33 | KOWALCZYK PAULINA |
| 34 | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA |
| 35 | KRÓL-KLUSEK RENATA |
| 36 | KRÓTKI ANNA |
| 37 | KRYSTKIEWICZ MARCIN |
| 38 | KRZEWICKA ANNA |
| 39 | KWIATKOWSKA ANNA |
| 40 | LASKOWSKA BEATA |
| 41 | LASKOWSKA EWA |
| 42 | LEWCZUK ANNA |
| 43 | ŁUKOWSKI STANISŁAW |
| 44 | MAKSYMOWICZ MICHAŁ |
| 45 | MAŁECKI MACIEJ |
| 46 | MARSZAŁEK HALINA |
| 47 | MRÓZ AGATA |
| 48 | MUSZCZYŃSKI LESZEK |
| 49 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA |
| 50 | PANEK KATARZYNA |
| 51 | PAWELEC ANNA |
| 52 | PELOWSKA EWA |
| 53 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA |
| 54 | PIĄTKOWSKA MONIKA |
| 55 | RUDNICKA BARBARA |
| 56 | RZESZOTARSKA EWA |
| 57 | SAWICKA ELŻBIETA |
| 58 | SAWICKA JOANNA |
| 59 | SELEMAN BEATA |
| 60 | SOCHACKA BOGUMIŁA |
| 61 | SOSNA PATRYCJA |
| 62 | SZUBA MONIKA |
| 63 | SZULC MARTA |
| 64 | SZULMAN-KUDRIN HANNA |
| 65 | SZUTOWICZ MARIUSZ |
| 66 | ŚWIERZBIN MARTA |
| 67 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA |
| 68 | TRZMIELEWSKA EMILIA |
| 69 | TUCHALSKI ADRIAN |
| 70 | TUROWSKA ANNA |
| 71 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA |
| 72 | WEREMKO WERONIKA |
| 73 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA |
| 74 | WILDA BEATA |
| 75 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA |
| 76 | WIŚNIEWSKA ELWIRA |
| 77 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER |
| 78 | WOJDYGA MAŁGORZATA |
| 79 | WSZELAKI ROBERT |
| 80 | ZAWADZKA-GIZA JOLANTA |
| 81 | ZIĘCINA DAWID |




