zmiana sal
310-6
207-214
11-9
Zastępstwa
Okres: 19.05.2026 (wt.) - 19.05.2026 (wt.)
| Dzień: 19.05.2026 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 0, 07:25-08:10 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3i|gr2 | technologia gastronomiczna | PR1 | LEWCZUK ANNA | |
| 0, 07:25-08:10 | BUDREWICZ PATRYCJA | 2i|gr2 | pracownia usług żywieniowych | 202 | Uczniowie przychodzą później | |
| 0, 07:25-08:10 | DUBERT JOANNA | 3k | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 210 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 0, 07:25-08:10 | MAŁECKI MACIEJ | 3a | organizacja pracy w hotelarstwie | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 0, 07:25-08:10 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 1e|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR4 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 1, 08:15-09:00 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3i|gr2 | technologia gastronomiczna | PR1 | LEWCZUK ANNA | |
| 1, 08:15-09:00 | BUDREWICZ PATRYCJA | 2i|gr2 | pracownia usług żywieniowych | 202 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | DUBERT JOANNA | 2b|gr2 | pracownia obsługi gościa | SB | GINTER KAMILA | |
| 1, 08:15-09:00 | MAŁECKI MACIEJ | 3a | organizacja pracy w hotelarstwie | 214 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | WEREMKO WERONIKA | 4n|gr1 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 210 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 1, 08:15-09:00 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 1e|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR4 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 2, 09:10-09:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3i|gr2 | technologia gastronomiczna | PR1 | LEWCZUK ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | BUDREWICZ PATRYCJA | 3n|plżiupg.-1/2 | Język hiszpański | 206 | PAWELEC ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 4m | Biologia | 5 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 09:10-09:55 | DUBERT JOANNA | 2b|gr2 | pracownia obsługi gościa | SB | GINTER KAMILA | |
| 2, 09:10-09:55 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3n|plżiupg.-2/2 | Język hiszpański | 206 | PAWELEC ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | MAŁECKI MACIEJ | 2i|gr1 | techniki pracy w hotelarstwie | 214 | DURCZYŃSKA KATARZYNA | |
| 2, 09:10-09:55 | WEREMKO WERONIKA | 4n|gr1 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 210 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 2, 09:10-09:55 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 1e|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR4 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 3, 10:05-10:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3i|gr2 | technologia gastronomiczna | PR1 | LEWCZUK ANNA | |
| 3, 10:05-10:50 | BUDREWICZ PATRYCJA | 3n|plżiupg.-1/2 | Język hiszpański | 206 | PAWELEC ANNA | |
| 3, 10:05-10:50 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 3L | Matematyka | 106 | KRYSTKIEWICZ MARCIN | |
| 3, 10:05-10:50 | DUBERT JOANNA | 2b|gr2 | pracownia obsługi gościa | SB | GINTER KAMILA | |
| 3, 10:05-10:50 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3n|plżiupg.-2/2 | Język hiszpański | 206 | PAWELEC ANNA | |
| 3, 10:05-10:50 | MAŁECKI MACIEJ | 2i|gr1 | techniki pracy w hotelarstwie | 214 | DURCZYŃSKA KATARZYNA | |
| 3, 10:05-10:50 | PELOWSKA EWA | 3a|gr2 | Wychowanie fizyczne | b1 | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
| 3, 10:05-10:50 | WEREMKO WERONIKA | 4n|gr1 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 210 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 3, 10:05-10:50 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 1e|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR4 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 4, 11:10-11:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr2 | pracownia organizacji usług gastronomicznych | 302 | LEWCZUK ANNA | |
| 4, 11:10-11:55 | BUDREWICZ PATRYCJA | 1e | Zajęcia z wychowawcą | 105 | SZUBA MONIKA | |
| 4, 11:10-11:55 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 4b | działalność usługowa w recepcji | 309 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | |
| 4, 11:10-11:55 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 4m | język niemiecki zawodowy | 113 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | |
| 4, 11:10-11:55 | MAŁECKI MACIEJ | 3a|gr1 | techniki pracy w hotelarstwie | 214 | DURCZYŃSKA KATARZYNA | |
| 4, 11:10-11:55 | PELOWSKA EWA | 2m | Matematyka | 205 | DYMEK WIOLETTA | |
| 4, 11:10-11:55 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 4a | Język polski | 9 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | |
| 4, 11:10-11:55 | SAWICKA ELŻBIETA | 2i | Edukacja obywatelska1 | 112 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
| 4, 11:10-11:55 | WEREMKO WERONIKA | 3c|gr1 | pracownia organizacji usług gastronomicznych | 300 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 4, 11:10-11:55 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3e|t.g.z tow.-1/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR4 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
| 5, 12:05-12:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr2 | pracownia organizacji usług gastronomicznych | 302 | LEWCZUK ANNA | |
| 5, 12:05-12:50 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 2i | Wychowanie fizyczne | 7 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
| 5, 12:05-12:50 | MAŁECKI MACIEJ | 3a|gr1 | techniki pracy w hotelarstwie | 214 | DURCZYŃSKA KATARZYNA | |
| 5, 12:05-12:50 | PELOWSKA EWA | 1c|gr1 | Język angielski | 3 | LASKOWSKA BEATA | |
| 5, 12:05-12:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 4a | Język polski | 9 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | |
| 5, 12:05-12:50 | WEREMKO WERONIKA | 3c|gr1 | Wychowanie fizyczne | 110 | KWIATKOWSKA ANNA | |
| 5, 12:05-12:50 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3e|t.g.z tow.-1/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR4 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
| 6, 13:00-13:45 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 1a|gr1 | pracownia obsługi gościa | 302 | LEWCZUK ANNA | |
| 6, 13:00-13:45 | GINTER KAMILA | 3e|t.g.z tow.-2/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR2 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
| 6, 13:00-13:45 | KOPEĆ ALEKSANDRA | 1c | Język angielski | 116 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | |
| 6, 13:00-13:45 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3m | organizacja usług gastronomicznych | 211 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 13:00-13:45 | MAŁECKI MACIEJ | 3a|gr1 | techniki pracy w hotelarstwie | 214 | DURCZYŃSKA KATARZYNA | |
| 6, 13:00-13:45 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 3c | Język polski | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 1a|gr1 | pracownia obsługi gościa | 302 | LEWCZUK ANNA | |
| 7, 13:50-14:35 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 2i | Zajęcia z wychowawcą | 5 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | GINTER KAMILA | 3e|t.g.z tow.-2/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR2 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
| 7, 13:50-14:35 | MAŁECKI MACIEJ | 3a|gr1 | techniki pracy w hotelarstwie | 214 | DURCZYŃSKA KATARZYNA | |
| 8, 14:40-15:25 | GINTER KAMILA | 2e | wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 212 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
| 8, 14:40-15:25 | MAŁECKI MACIEJ | 3f | działalność gospodarcza w gastronomii | 214 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dyżury
Okres: 19.05.2026 (wt.) - 19.05.2026 (wt.)
| Dzień: 19.05.2026 (wt.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
| 07:20-07:25 | BUDREWICZ PATRYCJA | III piętro | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 08:10-08:15 | WEREMKO WERONIKA | brama główna | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
| 09:00-09:10 | DUBERT JOANNA | III piętro | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | |
| 09:00-09:10 | KRÓL-KLUSEK RENATA | brama główna | DOBEK WIKTORIA | |
| 09:55-10:05 | DREWCZYŃSKA JOANNA | bramka | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
| 09:55-10:05 | PELOWSKA EWA | gabinet 2p | TUROWSKA ANNA | |
| 10:50-11:10 | DUBERT JOANNA | 302 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
| 10:50-11:10 | WEREMKO WERONIKA | sekretariat 1p | KOWALCZYK PAULINA | |
| 10:50-11:10 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | gabinet 2p | LEWCZUK ANNA | |
| 11:55-12:05 | KRÓL-KLUSEK RENATA | przy murku | LASKOWSKA BEATA | |
| 12:50-13:00 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | III piętro | PAWELEC ANNA | |
| 12:50-13:00 | SAWICKA ELŻBIETA | przy murku | MUSZCZYŃSKI LESZEK | |
| 13:45-13:50 | DREWCZYŃSKA JOANNA | sekretariat | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
| 13:45-13:50 | KOPEĆ ALEKSANDRA | sekretariat 1p | KRYSTKIEWICZ MARCIN | |
| 13:45-13:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | gabinet lekarski | KWIATKOWSKA ANNA | |
| 14:35-14:40 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | III piętro | BUDZYŃSKA JOANNA | |




