|
Nr |
Godz |
Pr1 |
Pr2 |
Pr3 |
Pr4 |
ok |
sb |
302 |
300 |
309 |
310 |
|
0 |
7:25- 8:10 |
3n-10 |
2kc-116 |
3n-10 |
2kc-116 |
3l-201 |
3g - 202 |
3l-119 |
|
|
5a-115 |
|
1 |
8:15- 9:00 |
3n-10 |
2kc-116 |
3n-10 |
2kc-116 |
3l-201 |
3g - 202 |
3l-119 |
|
1a-9 |
4b-115 |
|
2 |
9:10- 9:55 |
3n-10 |
2kc-116 |
3n-10 |
2kc-116 |
3k-201 |
3g - 202 |
3k-119 |
|
|
3i-115 |
|
3 |
10:05-10:50 |
3n-10 |
2kc-116 |
3n-10 |
2kc-116 |
3k-201 |
3g - 202 |
3k-119 |
|
|
3i-115 |
|
4 |
11:10-11:55 |
1m-3 |
1c-116 |
1m-3 |
1c-116 |
3n-201 |
|
3f-6 |
3g - 202 |
1b-9 |
3i-115 |
|
5 |
12:05-12:50 |
1m-3 |
1c-116 |
1m-3 |
1c-116 |
3n-201 |
|
3f-6 |
3g - 202 |
1i-9 |
|
|
6 |
13:00-13:45 |
1m-3 |
1c-116 |
1m-3 |
1c-116 |
|
|
|
|
1i-9 |
3n-115 |
|
7 |
13:50-14:35 |
1m-3 |
1c-116 |
1m-3 |
1c-116 |
|
|
|
|
1a-9 |
|
|
8 |
14:40-15:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zastępstwa
Okres: 11.03.2026 (śr.) - 11.03.2026 (śr.)
| Dzień: 11.03.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 0, 07:25-08:10 | KOWALCZYK PAULINA | 4c|gr2 | planowanie i rozliczanie usług gastronomicznych | 105 | Uczniowie przychodzą później | |
| 0, 07:25-08:10 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3n|p.gastr.-2/2 | pracownia gastronomiczna | 10 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | |
| 0, 07:25-08:10 | SAWICKA ELŻBIETA | 1e | Język polski | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 0, 07:25-08:10 | WEREMKO WERONIKA | 2kc|gr2 | pracownia gastronomiczna | 116 | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 1, 08:15-09:00 | BUDZYŃSKA JOANNA | 1n | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | BUTKIEWICZ IZABELA | 4L | Chemia | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | DOCHTOROWICZ ADAM | 1i|gr2 | Wychowanie fizyczne | b1 | DOBEK WIKTORIA | |
| 1, 08:15-09:00 | DYMEK WIOLETTA | 1c | Fizyka | 205 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | KOPEĆ ALEKSANDRA | 1k | Biologia | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | KOWALCZYK PAULINA | 4c|gr2 | planowanie i rozliczanie usług gastronomicznych | 105 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3n|p.gastr.-2/2 | pracownia gastronomiczna | 10 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | |
| 1, 08:15-09:00 | PAWELEC ANNA | 4m|gr2 | Język angielski | 219 | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| 1, 08:15-09:00 | SAWICKA ELŻBIETA | 3i | Język polski | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | TUCHALSKI ADRIAN | 3k | język francuski zawodowy | 112 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | WEREMKO WERONIKA | 2kc|gr2 | pracownia gastronomiczna | 116 | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 1, 08:15-09:00 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 5k|gr1 | dodatkowe umiejętności zawodowe | 6 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 09:10-09:55 | BUTKIEWICZ IZABELA | 4n | Chemia | 113 | Przeniesiona | |
| 2, 09:10-09:55 | DOCHTOROWICZ ADAM | 4k | Język angielski | 200 | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
| 2, 09:10-09:55 | DOŁŻYCKA JOANNA | 2b|gr1 | Język polski | 11 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | |
| 2, 09:10-09:55 | DUBERT JOANNA | 5m | Historia | 107 | KRZEWICKA ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | DYMEK WIOLETTA | 1a | Doradztwo zawodowe | 205 | LASKOWSKA EWA | |
| 2, 09:10-09:55 | GINTER KAMILA | 3e|t.g.z tow.-2/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 6 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 2, 09:10-09:55 | KOPEĆ ALEKSANDRA | 1c | Edukacja dla bezpieczeństwa | 4 | PIĄTKOWSKA MONIKA | |
| 2, 09:10-09:55 | KOWALCZYK PAULINA | 5n | dodatkowe umiejętności zawodowe | 105 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 09:10-09:55 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3n|p.gastr.-2/2 | pracownia gastronomiczna | 10 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | |
| 2, 09:10-09:55 | PAWELEC ANNA | 1n|gr1 | Informatyka | 203 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
| 2, 09:10-09:55 | SAWICKA ELŻBIETA | 3a | Język polski | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 09:10-09:55 | TUCHALSKI ADRIAN | 2b|gr2 | Język polski | 11 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | |
| 2, 09:10-09:55 | WEREMKO WERONIKA | 2kc|gr2 | pracownia gastronomiczna | 116 | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 2, 09:10-09:55 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3e|t.g.z tow.-1/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 6 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 2, 09:10-09:55 | WSZELAKI ROBERT | 3f | Wychowanie fizyczne | b2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 10:05-10:50 | BUDZYŃSKA JOANNA | 5m|gr2 | Język angielski | 211 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | |
| 3, 10:05-10:50 | BUTKIEWICZ IZABELA | 1m | Język polski | 11 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | |
| 3, 10:05-10:50 | DOCHTOROWICZ ADAM | 1i | język angielski zawodowy | 113 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | |
| 3, 10:05-10:50 | DOŁŻYCKA JOANNA | 3L|gr1 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 208a | BUDREWICZ PATRYCJA | |
| 3, 10:05-10:50 | DUBERT JOANNA | 5m|gr1 | Język angielski | 211 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | |
| 3, 10:05-10:50 | DYMEK WIOLETTA | 2n | Doradztwo zawodowe | 205 | LASKOWSKA EWA | |
| 3, 10:05-10:50 | GINTER KAMILA | 3e|t.g.z tow.-2/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 6 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 3, 10:05-10:50 | HOŁOWEŃKO ANNA | 4n | Historia | 112 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
| 3, 10:05-10:50 | KOPEĆ ALEKSANDRA | 1a | podstawy hotelarstwa | 9 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | |
| 3, 10:05-10:50 | KOWALCZYK PAULINA | 5n | Język angielski | 200 | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
| 3, 10:05-10:50 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3n|p.gastr.-2/2 | pracownia gastronomiczna | 10 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | |
| 3, 10:05-10:50 | PAWELEC ANNA | 1n|gr1 | Informatyka | 203 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
| 3, 10:05-10:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 1c | Historia | 108 | ZIĘCINA DAWID | |
| 3, 10:05-10:50 | SAWICKA ELŻBIETA | 5c | Wychowanie fizyczne | 7 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
| 3, 10:05-10:50 | TUCHALSKI ADRIAN | 3L|gr2 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 208a | BUDREWICZ PATRYCJA | |
| 3, 10:05-10:50 | WEREMKO WERONIKA | 2kc|gr2 | pracownia gastronomiczna | 116 | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 3, 10:05-10:50 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3e|t.g.z tow.-1/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 6 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 3, 10:05-10:50 | WSZELAKI ROBERT | 3b|gr2 | Język angielski | 105 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | |
| 4, 11:10-11:55 | BUDZYŃSKA JOANNA | 5m|gr2 | Wychowanie fizyczne | B3 | BIAŁEK JERZY | |
| 4, 11:10-11:55 | DOCHTOROWICZ ADAM | 2kc|gr1 | Język angielski | 205 | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| 4, 11:10-11:55 | DUBERT JOANNA | 5m|gr1 | dodatkowe umiejętności zawodowe | B3 | BIAŁEK JERZY | |
| 4, 11:10-11:55 | DYMEK WIOLETTA | 1b | podstawy hotelarstwa | 9 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | |
| 4, 11:10-11:55 | GINTER KAMILA | 1c|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 116 | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 4, 11:10-11:55 | KOPEĆ ALEKSANDRA | 3k | Biologia | 105 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | |
| 4, 11:10-11:55 | KOWALCZYK PAULINA | 3n|pr.u.gastr.-1/2 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 208a | BUDREWICZ PATRYCJA | |
| 4, 11:10-11:55 | PAWELEC ANNA | 2n|gr2 | Język angielski | 114 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | |
| 4, 11:10-11:55 | WEREMKO WERONIKA | 1m|gr2 | pracownia gastronomiczna | 3 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 4, 11:10-11:55 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 6 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | |
| 4, 11:10-11:55 | WSZELAKI ROBERT | 4m|wf-2/2 | Wychowanie fizyczne | b2 | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
| 5, 12:05-12:50 | DOCHTOROWICZ ADAM | 2kc|gr1 | Język angielski | 219 | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| 5, 12:05-12:50 | DOŁŻYCKA JOANNA | 3b|gr1 | Zajęcia z wychowawcą | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
| 5, 12:05-12:50 | GINTER KAMILA | 1c|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 116 | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 5, 12:05-12:50 | HOŁOWEŃKO ANNA | 4n | Matematyka | 212 | PANEK KATARZYNA | |
| 5, 12:05-12:50 | KOWALCZYK PAULINA | 3n|pr.u.gastr.-1/2 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 208a | BUDREWICZ PATRYCJA | |
| 5, 12:05-12:50 | PAWELEC ANNA | 2n|gr2 | Język angielski | 211 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | |
| 5, 12:05-12:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 5m | Język niemiecki | 222 | PELOWSKA EWA | |
| 5, 12:05-12:50 | SAWICKA ELŻBIETA | 5n | Historia | 108 | ZIĘCINA DAWID | |
| 5, 12:05-12:50 | TUCHALSKI ADRIAN | 3b|gr2 | Zajęcia z wychowawcą | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
| 5, 12:05-12:50 | WEREMKO WERONIKA | 1m|gr2 | pracownia gastronomiczna | 3 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 5, 12:05-12:50 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 6 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | |
| 6, 13:00-13:45 | DOŁŻYCKA JOANNA | 1k|gr1 | Język francuski | 218 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 13:00-13:45 | GINTER KAMILA | 1c|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 116 | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 6, 13:00-13:45 | HOŁOWEŃKO ANNA | 4n|gr1 | pracownia usług gastronomicznych | OK | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 13:00-13:45 | KOWALCZYK PAULINA | 4n|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | SB | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 13:00-13:45 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 4a | zarządzanie przedsiębiorstwem noclegowym | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
| 6, 13:00-13:45 | SAWICKA JOANNA | 3b|gr1 | Język angielski | 105 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | |
| 6, 13:00-13:45 | TUCHALSKI ADRIAN | 1k|gr2 | Język francuski | 119 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 13:00-13:45 | WEREMKO WERONIKA | 1m|gr2 | pracownia gastronomiczna | 3 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 6, 13:00-13:45 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 1e | wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | DOCHTOROWICZ ADAM | 5n | Historia | 112 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
| 7, 13:50-14:35 | DOŁŻYCKA JOANNA | 1b|gr1 | Język francuski | 218 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | GINTER KAMILA | 1c|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 116 | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 7, 13:50-14:35 | HOŁOWEŃKO ANNA | 4n|gr1 | pracownia usług gastronomicznych | OK | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | KOPEĆ ALEKSANDRA | 1n | Język polski | 8 | WILDA BEATA | za 4c |
| 7, 13:50-14:35 | KOWALCZYK PAULINA | 4n|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | SB | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | PAWELEC ANNA | 3n|j.hiszp-2/2 | Język hiszpański | 202 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | SAWICKA JOANNA | 3b|gr1 | Wychowanie fizyczne | 109 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | TUCHALSKI ADRIAN | 1b|gr2 | Język francuski | 119 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | WEREMKO WERONIKA | 1m|gr2 | pracownia gastronomiczna | 3 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 7, 13:50-14:35 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 1e | wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:40-15:25 | DOCHTOROWICZ ADAM | 5n | Język angielski | 200 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:40-15:25 | HOŁOWEŃKO ANNA | 4n|gr1 | pracownia usług gastronomicznych | OK | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:40-15:25 | KOWALCZYK PAULINA | 4n|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | SB | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dyżury
Okres: 11.03.2026 (śr.) - 11.03.2026 (śr.)
| Dzień: 11.03.2026 (śr.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
| 07:20-07:25 | KOWALCZYK PAULINA | sekretariat 1p | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | |
| 07:20-07:25 | KOWALCZYK PAULINA | gabinet 1p | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | |
| 08:10-08:15 | BUTKIEWICZ IZABELA | sekretariat 1p | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| 08:10-08:15 | DOCHTOROWICZ ADAM | przy murku | DOBEK WIKTORIA | |
| 08:10-08:15 | DYMEK WIOLETTA | gabinet 2p | MARSZAŁEK HALINA | |
| 08:10-08:15 | KOPEĆ ALEKSANDRA | sekretariat | KRZEWICKA ANNA | |
| 08:10-08:15 | SAWICKA ELŻBIETA | gabinet lekarski | WILDA BEATA | |
| 09:00-09:10 | DUBERT JOANNA | szatnia | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
| 09:00-09:10 | KOWALCZYK PAULINA | gabinet 1p | KOŁACZ MARIOLA | |
| 09:00-09:10 | SAWICKA ELŻBIETA | środek | PIĄTKOWSKA MONIKA | |
| 09:00-09:10 | TUCHALSKI ADRIAN | sekretariat | PIĄTKOWSKA MONIKA | |
| 09:00-09:10 | WSZELAKI ROBERT | balon środek | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
| 09:55-10:05 | BUTKIEWICZ IZABELA | sekretariat | SAWICKA JOANNA | |
| 09:55-10:05 | DOŁŻYCKA JOANNA | sekretariat 1p | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
| 09:55-10:05 | DYMEK WIOLETTA | gabinet 1p | MARSZAŁEK HALINA | |
| 10:50-11:10 | DUBERT JOANNA | sekretariat 1p | KACZMARSKA ELŻBIETA | |
| 10:50-11:10 | KOWALCZYK PAULINA | gabinet 1p | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | |
| 10:50-11:10 | KRÓL-KLUSEK RENATA | gabinet 2p | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
| 10:50-11:10 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | środek | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | |
| 10:50-11:10 | WEREMKO WERONIKA | sekretariat 2p | BUDREWICZ PATRYCJA | |
| 10:50-11:10 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | przy murku | ZIĘCINA DAWID | |
| 11:55-12:05 | TUCHALSKI ADRIAN | balon środek | DOBEK WIKTORIA | |
| 12:50-13:00 | DOCHTOROWICZ ADAM | gabinet 1p | KOŁACZ MARIOLA | |
| 12:50-13:00 | SAWICKA JOANNA | środek | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
| 12:50-13:00 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | szatnia | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
| 13:45-13:50 | DOŁŻYCKA JOANNA | sekretariat 1p | WIŚNIEWSKA ELWIRA | |
| 14:35-14:40 | KOPEĆ ALEKSANDRA | sekretariat | BIAŁEK JERZY | |
| 14:35-14:40 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | środek | BIAŁEK JERZY | |




