Lekcje skrócone
0 7.25-8.00
1 8.05-8.40
2 8.50-9.25
3 9.30-10.05
4 10.15-10.50
5 10.55-11.30
6 11.40-12.15
7 12.20-12.55
8 13.00-13.35
Zastępstwa
Okres: 18.12.2024 (śr.) - 18.12.2024 (śr.)
Dzień: 18.12.2024 (śr.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
0, 07:25-08:10 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 2b | usługi żywieniowe | 212 | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | BUDZYŃSKA JOANNA | 5n | organizacja produkcji gastronomicznej | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | DUBERT JOANNA | 5m|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | 208a | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
0, 07:25-08:10 | GINTER KAMILA | 3c|gr1 | miksologia | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
0, 07:25-08:10 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 3L|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR3 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
0, 07:25-08:10 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 2c|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR4 | JANIK EWA | |
0, 07:25-08:10 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3e|p.gastr.-1/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 203 | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
1, 08:15-09:00 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 2b | usługi żywieniowe | 212 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | BUDZYŃSKA JOANNA | 5n | organizacja produkcji gastronomicznej | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | DUBERT JOANNA | 5m|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | 208a | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
1, 08:15-09:00 | GINTER KAMILA | 3c|gr1 | miksologia | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
1, 08:15-09:00 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 3L|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR3 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
1, 08:15-09:00 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 4b | Język angielski | 123 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 4m | Język polski | 9 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 1i | Matematyka | 206 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | Vacat Vacat | 3m|gr1 | Język niemiecki | 115 | NARTOWSKA KATARZYNA | |
1, 08:15-09:00 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 2c|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR4 | JANIK EWA | |
1, 08:15-09:00 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3e|p.gastr.-1/2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 203 | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
2, 09:10-09:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr2 | usługi kelnerskie | 206 | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
2, 09:10-09:55 | BUDZYŃSKA JOANNA | 5n | zasady żywienia człowieka | 115 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 09:10-09:55 | DUBERT JOANNA | 5m|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | 208a | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
2, 09:10-09:55 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | Język angielski | 122 | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
2, 09:10-09:55 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 3L|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR3 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
2, 09:10-09:55 | KRZEWICKA ANNA | 2n | Doradztwo zawodowe | 107 | LASKOWSKA EWA | |
2, 09:10-09:55 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 5b | Wychowanie fizyczne | 110 | KWIATKOWSKA ANNA | |
2, 09:10-09:55 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 5c | Wychowanie fizyczne | 109 | SAWICKA JOANNA | |
2, 09:10-09:55 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 3e | Matematyka | 106 | KRYSTKIEWICZ MARCIN | |
2, 09:10-09:55 | Vacat Vacat | 1m|gr2 | Język niemiecki | 115 | NARTOWSKA KATARZYNA | |
2, 09:10-09:55 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 2c|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR4 | JANIK EWA | |
2, 09:10-09:55 | WEREMKO WERONIKA | 2L | Wychowanie fizyczne | b1 | BIAŁEK JERZY | |
2, 09:10-09:55 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3f|gr1 | Język angielski | 122 | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
3, 10:05-10:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr2 | usługi kelnerskie | 206 | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
3, 10:05-10:50 | BUDZYŃSKA JOANNA | 1m | Matematyka | 105 | MRÓZ AGATA | |
3, 10:05-10:50 | DUBERT JOANNA | 5m|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | 208a | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
3, 10:05-10:50 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | Język angielski | 122 | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
3, 10:05-10:50 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 3L|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR3 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
3, 10:05-10:50 | KRZEWICKA ANNA | 2k | Doradztwo zawodowe | 107 | LASKOWSKA EWA | |
3, 10:05-10:50 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 3b|j.angielski-1/2 | Język angielski | 9 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | |
3, 10:05-10:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 5c | Język angielski | 219 | WOJDYGA MAŁGORZATA | |
3, 10:05-10:50 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 3i | Biologia | 116 | KOPEĆ ALEKSANDRA | |
3, 10:05-10:50 | Vacat Vacat | 3a|gr2 | Język niemiecki | 115 | NARTOWSKA KATARZYNA | |
3, 10:05-10:50 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 2c|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR4 | JANIK EWA | |
3, 10:05-10:50 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3f|gr1 | Język angielski | 122 | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
4, 11:10-11:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 2c|gr2 | usługi kelnerskie | 200 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
4, 11:10-11:55 | BUDZYŃSKA JOANNA | 5c | Język angielski | 201 | DOCHTOROWICZ ADAM | |
4, 11:10-11:55 | DUBERT JOANNA | 3i|gr2 | Zajęcia z wychowawcą | 302 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
4, 11:10-11:55 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 222 | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
4, 11:10-11:55 | JURKIEWICZ-IRGA ANNA | 1n | Język polski | 11 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | |
4, 11:10-11:55 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 2g|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR3 | JANIK EWA | |
4, 11:10-11:55 | KRZEWICKA ANNA | 1e | Doradztwo zawodowe | 107 | LASKOWSKA EWA | |
4, 11:10-11:55 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 3b|j.angielski-1/2 | Język angielski | 105 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | |
4, 11:10-11:55 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 2a | Zajęcia z wychowawcą | 9 | SZUBA MONIKA | |
4, 11:10-11:55 | SZULC MARTA | 5a|gr1 | pracownia hotelarska | 310 | BOLDUAN ANNA | |
4, 11:10-11:55 | SZUTOWICZ MARIUSZ | 4n | Wychowanie fizyczne | b1 | WSZELAKI ROBERT | |
4, 11:10-11:55 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 2n|gr1 | Język hiszpański | 206 | PAWELEC ANNA | |
4, 11:10-11:55 | Vacat Vacat | 3a|gr2 | Język niemiecki | 115 | NARTOWSKA KATARZYNA | |
4, 11:10-11:55 | WEREMKO WERONIKA | 3i|gr1 | obsługa gości | 302 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
4, 11:10-11:55 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3f|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 222 | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
5, 12:05-12:50 | BUDZYŃSKA JOANNA | 5c | Wiedza o społeczeństwie | 115 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
5, 12:05-12:50 | DUBERT JOANNA | 3i|gr2 | Zajęcia z wychowawcą | 302 | WILDA BEATA | wigilia klasowa |
5, 12:05-12:50 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 222 | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
5, 12:05-12:50 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 2g|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR3 | JANIK EWA | |
5, 12:05-12:50 | KRZEWICKA ANNA | 2m | Język polski | 11 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | |
5, 12:05-12:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 2c | Doradztwo zawodowe | 107 | LASKOWSKA EWA | |
5, 12:05-12:50 | SZULC MARTA | 5a|gr1 | pracownia hotelarska | 310 | BOLDUAN ANNA | |
5, 12:05-12:50 | SZUTOWICZ MARIUSZ | 4n | Wychowanie fizyczne | b1 | KWIATKOWSKA ANNA | |
5, 12:05-12:50 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 2j|gr1 | Wychowanie fizyczne | 109 | SAWICKA JOANNA | |
5, 12:05-12:50 | TUROWSKA ANNA | 2j|gr2 | Wychowanie fizyczne | 109 | SAWICKA JOANNA | |
5, 12:05-12:50 | Vacat Vacat | 2a|gr1 | Język niemiecki | 222 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 12:05-12:50 | WEREMKO WERONIKA | 3i|gr1 | Zajęcia z wychowawcą | 302 | WILDA BEATA | |
5, 12:05-12:50 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3f|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 222 | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
6, 13:00-13:45 | BUDZYŃSKA JOANNA | 4k | organizacja usług gastronomicznych | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | DUBERT JOANNA | 3i|gr2 | Zajęcia z wychowawcą | 302 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
6, 13:00-13:45 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 2g|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR3 | JANIK EWA | |
6, 13:00-13:45 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 2c | Zajęcia z wychowawcą | 108 | JURKIEWICZ-IRGA ANNA | |
6, 13:00-13:45 | SZULC MARTA | 5a|gr1 | pracownia hotelarska | 310 | BOLDUAN ANNA | |
6, 13:00-13:45 | SZUTOWICZ MARIUSZ | 5m | Wychowanie fizyczne | b1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 2m|gr1 | Informatyka | 203 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | Vacat Vacat | 3c|gr1 | Język niemiecki | 222 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | WEREMKO WERONIKA | 3i|gr1 | obsługa gości | 302 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
6, 13:00-13:45 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3f|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | BUDZYŃSKA JOANNA | 4k | organizacja usług gastronomicznych | 115 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | DUBERT JOANNA | 3i|gr2 | Zajęcia z wychowawcą | 302 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
7, 13:50-14:35 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 2g|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR3 | JANIK EWA | |
7, 13:50-14:35 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 1e | Język polski | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | SZULC MARTA | 5a|gr1 | pracownia hotelarska | 310 | BOLDUAN ANNA | |
7, 13:50-14:35 | SZUTOWICZ MARIUSZ | 5m | Wychowanie fizyczne | b1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 2L|gr1 | Informatyka | 203 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | Vacat Vacat | 3c|gr1 | Język niemiecki | 222 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | WEREMKO WERONIKA | 3i|gr1 | Zajęcia z wychowawcą | 302 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
7, 13:50-14:35 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 3f|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR4 | Uczniowie zwolnieni do domu |
Zastępstwa dyżury
Okres: 18.12.2024 (śr.) - 18.12.2024 (śr.)
Dzień: 18.12.2024 (śr.) | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
07:20-07:25 | DUBERT JOANNA | 309 | LEWCZUK ANNA | |
08:10-08:15 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | sekretariat 1p | DOCHTOROWICZ ADAM | |
08:10-08:15 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | brama główna | PANEK KATARZYNA | |
09:00-09:10 | BUDZYŃSKA JOANNA | sekretariat | SOSNA PATRYCJA | |
10:50-11:10 | BUDZYŃSKA JOANNA | sekretariat 1p | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
10:50-11:10 | KACZMARSKA ELŻBIETA | gabinet 2p | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
10:50-11:10 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | gabinet 1p | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
10:50-11:10 | SZULC MARTA | przy murku | DYMEK WIOLETTA | |
10:50-11:10 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 302 | JANIK EWA | |
11:55-12:05 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | gabinet 2p | MAŁECKI MACIEJ | |
11:55-12:05 | DUBERT JOANNA | 309 | LASKOWSKA EWA | |
11:55-12:05 | SZUTOWICZ MARIUSZ | balon środek | WSZELAKI ROBERT | |
11:55-12:05 | TUROWSKA ANNA | bramka | BIAŁEK JERZY | |
13:45-13:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | przy murku | PIĄTKOWSKA MONIKA | |
13:45-13:50 | SZUTOWICZ MARIUSZ | brama główna | BIAŁEK JERZY | |
14:35-14:40 | BUDZYŃSKA JOANNA | sekretariat 1p | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
14:35-14:40 | DUBERT JOANNA | 309 | ŁUKOWSKI STANISŁAW |