zmiana sal
11-211
207-202
310 - 10
Zastępstwa
Okres: 18.05.2026 (pon.) - 18.05.2026 (pon.)
| Dzień: 18.05.2026 (pon.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 0, 07:25-08:10 | BUDREWICZ PATRYCJA | 2i|gr1 | pracownia usług żywieniowych | 309 | Uczniowie przychodzą później | |
| 0, 07:25-08:10 | BUDZYŃSKA JOANNA | 1n|gr1 | pracownia gastronomiczna | PR3 | LEWCZUK ANNA | |
| 0, 07:25-08:10 | DUBERT JOANNA | 2i|gr2 | obsługa gości | SB | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | BONDARYK JOANNA | 4a | Matematyka | 210 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | BUDREWICZ PATRYCJA | 2i|gr1 | pracownia usług żywieniowych | 309 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | BUDZYŃSKA JOANNA | 1n|gr1 | pracownia gastronomiczna | PR3 | LEWCZUK ANNA | |
| 1, 08:15-09:00 | DUBERT JOANNA | 2i|gr2 | obsługa gości | 300 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | GINTER KAMILA | 1c|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | 302 | HOŁOWEŃKO ANNA | |
| 1, 08:15-09:00 | LASKOWSKA BEATA | 3g | język angielski zawodowy | 3 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | SAWICKA ELŻBIETA | 3a | Język polski | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 09:10-09:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr2 | usługi kelnerskie | 300 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 2, 09:10-09:55 | BONDARYK JOANNA | 2b|gr2 | Informatyka | 203 | TUROWSKA ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | BUDREWICZ PATRYCJA | 1m | Historia | 105 | KRZEWICKA ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | BUDZYŃSKA JOANNA | 1n|gr1 | pracownia gastronomiczna | PR3 | LEWCZUK ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | GINTER KAMILA | 1c|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | 302 | HOŁOWEŃKO ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3L | organizacja usług gastronomicznych | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
| 2, 09:10-09:55 | PAWELEC ANNA | 4m|gr2 | Język angielski | 107 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | SAWICKA ELŻBIETA | 3a | Język polski | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 10:05-10:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr2 | usługi kelnerskie | 205 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 3, 10:05-10:50 | BONDARYK JOANNA | 1k|gr1 | Informatyka | 203 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
| 3, 10:05-10:50 | BUDREWICZ PATRYCJA | 1i|gr1 | pracownia usług żywieniowych | 309 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 10:05-10:50 | BUDZYŃSKA JOANNA | 1n|gr1 | pracownia gastronomiczna | PR3 | LEWCZUK ANNA | |
| 3, 10:05-10:50 | DUBERT JOANNA | 2b | usługi żywieniowe | 206 | Przeniesiona | |
| 3, 10:05-10:50 | GINTER KAMILA | 1c|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | 302 | HOŁOWEŃKO ANNA | |
| 3, 10:05-10:50 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3L | Zajęcia z wychowawcą | 218 | DOŁŻYCKA JOANNA | |
| 3, 10:05-10:50 | LASKOWSKA BEATA | 4c|gr1 | Wychowanie fizyczne | b2 | BIAŁEK JERZY | |
| 3, 10:05-10:50 | PELOWSKA EWA | 3m|gr2 | Język angielski | 123 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | |
| 3, 10:05-10:50 | SAWICKA ELŻBIETA | 2i | Geografia | 4 | PIĄTKOWSKA MONIKA | |
| 4, 11:10-11:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3a|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR3 | LEWCZUK ANNA | |
| 4, 11:10-11:55 | BONDARYK JOANNA | 1k|gr1 | Informatyka | 203 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
| 4, 11:10-11:55 | BUDREWICZ PATRYCJA | 1a | Zajęcia z wychowawcą | 115 | SZUBA MONIKA | |
| 4, 11:10-11:55 | BUDZYŃSKA JOANNA | 3j | Język polski | 9 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | |
| 4, 11:10-11:55 | DUBERT JOANNA | 2b | język francuski zawodowy | 112 | TUCHALSKI ADRIAN | |
| 4, 11:10-11:55 | GINTER KAMILA | 2e|p.gastr.-1/2 | pracownia gastronomiczna | PR2 | KWIATKOWSKA ANNA | |
| 4, 11:10-11:55 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 1c|gr1 | usługi kelnerskie | 105 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 4, 11:10-11:55 | LASKOWSKA BEATA | 4c|gr1 | Wychowanie fizyczne | B3 | BIAŁEK JERZY | |
| 4, 11:10-11:55 | SAWICKA ELŻBIETA | 3g | Wychowanie fizyczne | B4 | DOBEK WIKTORIA | |
| 5, 12:05-12:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3a|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR3 | LEWCZUK ANNA | |
| 5, 12:05-12:50 | DUBERT JOANNA | 1i|gr2 | obsługa gości | SB | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | |
| 5, 12:05-12:50 | GINTER KAMILA | 2e|p.gastr.-1/2 | pracownia gastronomiczna | PR2 | KRÓTKI ANNA | |
| 5, 12:05-12:50 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3n | zasady żywienia człowieka | 105 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 5, 12:05-12:50 | PAWELEC ANNA | 2i | Język angielski | 219 | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| 5, 12:05-12:50 | SAWICKA ELŻBIETA | 4b | rozliczanie usług hotelarskich | 10 | BOLDUAN ANNA | |
| 6, 13:00-13:45 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3a|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR3 | LEWCZUK ANNA | |
| 6, 13:00-13:45 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3n | Zajęcia z wychowawcą | 105 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 6, 13:00-13:45 | PAWELEC ANNA | 4n|gr2 | Język angielski | 219 | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| 6, 13:00-13:45 | PELOWSKA EWA | 4c|gr1 | Język niemiecki | 211 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | |
| 6, 13:00-13:45 | SAWICKA ELŻBIETA | 3i | Język polski | 108 | ZIĘCINA DAWID | |
| 7, 13:50-14:35 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3a|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR3 | LEWCZUK ANNA | |
| 7, 13:50-14:35 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 1b|gr1 | pracownia obsługi gościa | 302 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 7, 13:50-14:35 | PAWELEC ANNA | 4n|gr2 | Język angielski | 219 | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| 7, 13:50-14:35 | SAWICKA ELŻBIETA | 3g | Język polski | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:40-15:25 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 1b|gr1 | pracownia obsługi gościa | 302 | KOWALCZYK PAULINA | |
Zastępstwa dyżury
Okres: 18.05.2026 (pon.) - 18.05.2026 (pon.)
| Dzień: 18.05.2026 (pon.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
| 08:10-08:15 | DUBERT JOANNA | III piętro | HOŁOWEŃKO ANNA | |
| 08:10-08:15 | GINTER KAMILA | sekretariat 2p | TUCHALSKI ADRIAN | |
| 09:00-09:10 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | brama główna | KRZEWICKA ANNA | |
| 09:00-09:10 | BUDREWICZ PATRYCJA | gabinet 2p | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | |
| 09:55-10:05 | BUDREWICZ PATRYCJA | III piętro | - | dyżur matura |
| 09:55-10:05 | DUBERT JOANNA | balon środek | PIĄTKOWSKA MONIKA | |
| 09:55-10:05 | PELOWSKA EWA | bramka | ZIĘCINA DAWID | |
| 09:55-10:05 | SAWICKA ELŻBIETA | gabinet lekarski | SOSNA PATRYCJA | |
| 10:50-11:10 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | sekretariat 2p | BIAŁOBRZEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| 10:50-11:10 | GINTER KAMILA | 302 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 10:50-11:10 | KRÓL-KLUSEK RENATA | sekretariat 1p | LEWCZUK ANNA | |
| 11:55-12:05 | LASKOWSKA BEATA | bramka | BOLDUAN ANNA | |
| 11:55-12:05 | PELOWSKA EWA | gabinet 2p | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
| 12:50-13:00 | KRÓL-KLUSEK RENATA | gabinet lekarski | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | |
| 14:35-14:40 | DUBERT JOANNA | III piętro | KOWALCZYK PAULINA | |
| 14:35-14:40 | SAWICKA ELŻBIETA | przy murku | WSZELAKI ROBERT | |




