ZAMIANA SAL 12.05 (Poniedziałek)
310 |
6 |
|
309 |
9 |
|
208A |
SB |
|
208B |
SB |
|
207 |
210 |
|
222 |
211 |
|
206 |
8 |
Zastępstwa
Okres: 12.05.2025 (pon.) - 12.05.2025 (pon.)
Dzień: 12.05.2025 (pon.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
0, 07:25-08:10 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 4k|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | 302 | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | BUDZYŃSKA JOANNA | 4m | organizacja produkcji gastronomicznej | 208b | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 3g|gr2 | usługi kelnerskie | 200 | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | JANIK EWA | 4k|gr1 | pracownia usług gastronomicznych | SB | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 3i | Geografia | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 2k|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR4 | LEWCZUK ANNA | |
1, 08:15-09:00 | BIAŁEK JERZY | 3e | Wychowanie fizyczne | B3 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 4k|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | 302 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | BUDZYŃSKA JOANNA | 4m|gr2 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 208b | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
1, 08:15-09:00 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 3g|gr2 | usługi kelnerskie | 200 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 115 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | |
1, 08:15-09:00 | JANIK EWA | 4k|gr1 | pracownia usług gastronomicznych | SB | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | KRZEWICKA ANNA | 2a | Historia i teraźniejszość | 107 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 2n | Biznes i zarządzanie | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
1, 08:15-09:00 | SELEMAN BEATA | 2b | Język polski | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 2k|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR4 | LEWCZUK ANNA | |
1, 08:15-09:00 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 1m | Język angielski | 205 | DOCHTOROWICZ ADAM | |
2, 09:10-09:55 | BIAŁEK JERZY | 3e | Wychowanie fizyczne | B3 | SAWICKA JOANNA | |
2, 09:10-09:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 4k|gr2 | pracownia usług gastronomicznych | 302 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 09:10-09:55 | BUDZYŃSKA JOANNA | 4m|gr2 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 208b | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
2, 09:10-09:55 | DYMEK WIOLETTA | 2b | Fizyka | 205 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 09:10-09:55 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 115 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | |
2, 09:10-09:55 | JANIK EWA | 4k|gr1 | pracownia usług gastronomicznych | SB | Uczniowie przychodzą później | |
2, 09:10-09:55 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 2i | Język angielski | 122 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 09:10-09:55 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 4b | Biologia | 116 | KOPEĆ ALEKSANDRA | |
2, 09:10-09:55 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 2a | Język polski | 9 | Przeniesiona | |
2, 09:10-09:55 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 2L | Zajęcia z wychowawcą | 202 | GRZYWACZ TADEUSZ | |
2, 09:10-09:55 | SELEMAN BEATA | 2e | język angielski zawodowy | 210 | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | |
2, 09:10-09:55 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 2k|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR4 | LEWCZUK ANNA | |
2, 09:10-09:55 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 1m | Język niemiecki | 211 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | |
2, 09:10-09:55 | WOJDYGA MAŁGORZATA | 1kc|gr2 | Język angielski | 205 | DOCHTOROWICZ ADAM | |
2, 09:10-09:55 | ZIĘCINA DAWID | 3L | Matematyka | 212 | PANEK KATARZYNA | |
3, 10:05-10:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 2a|gr2 | pracownia obsługi gościa | 302 | HOŁOWEŃKO ANNA | |
3, 10:05-10:50 | BUDZYŃSKA JOANNA | 4m|gr2 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 208b | KRÓL-KLUSEK RENATA | |
3, 10:05-10:50 | DYMEK WIOLETTA | 1m | Fizyka | 205 | Przeniesiona | |
3, 10:05-10:50 | KRZEWICKA ANNA | 1b | Matematyka | 212 | PANEK KATARZYNA | |
3, 10:05-10:50 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 3i | Wychowanie fizyczne | 7 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
3, 10:05-10:50 | PAWELEC ANNA | 3g | Zajęcia z wychowawcą | 202 | GRZYWACZ TADEUSZ | |
3, 10:05-10:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 3k | Wychowanie fizyczne | b1 | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
3, 10:05-10:50 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 2b | Biznes i zarządzanie | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
3, 10:05-10:50 | SELEMAN BEATA | 3n | Chemia | 113 | BUTKIEWICZ IZABELA | |
3, 10:05-10:50 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 4n | Wychowanie fizyczne | B3 | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
3, 10:05-10:50 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 2k|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR4 | LEWCZUK ANNA | |
3, 10:05-10:50 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 2n|j.angielski-1/2 | Wychowanie fizyczne | 109 | SAWICKA JOANNA | |
3, 10:05-10:50 | WILDA BEATA | 3c | język niemiecki zawodowy | 211 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | |
3, 10:05-10:50 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | 2n|j.angielski-2/2 | Wychowanie fizyczne | 109 | SAWICKA JOANNA | |
4, 11:10-11:55 | BIAŁEK JERZY | 2i | Wychowanie fizyczne | B3 | WSZELAKI ROBERT | |
4, 11:10-11:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 2a|gr2 | pracownia obsługi gościa | 302 | HOŁOWEŃKO ANNA | |
4, 11:10-11:55 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 1n | Biologia | 5 | Przeniesiona | |
4, 11:10-11:55 | DYMEK WIOLETTA | 1kc | Język polski | 11 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | |
4, 11:10-11:55 | GINTER KAMILA | 1b|gr1 | pracownia obsługi gościa | SB | DUBERT JOANNA | |
4, 11:10-11:55 | JANIK EWA | 3k|p.gastr.-1/2 | pracownia gastronomiczna | PR1 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
4, 11:10-11:55 | KRZEWICKA ANNA | 3f | Zajęcia z wychowawcą | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
4, 11:10-11:55 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 2b|gr2 | Informatyka | 114 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
4, 11:10-11:55 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 3e | Zajęcia z wychowawcą | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
4, 11:10-11:55 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 3g | usługi kelnerskie | 4 | LEWCZUK ANNA | |
4, 11:10-11:55 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 4m | Zajęcia z wychowawcą | 112 | GRZYWACZ TADEUSZ | |
4, 11:10-11:55 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 2n|j.angielski-1/2 | Język angielski | 210 | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | |
4, 11:10-11:55 | WILDA BEATA | 3c | Zajęcia z wychowawcą | 3 | LASKOWSKA BEATA | |
4, 11:10-11:55 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | 2n|j.angielski-2/2 | Język angielski | 210 | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | |
4, 11:10-11:55 | ZIĘCINA DAWID | 3b | Matematyka | 212 | PANEK KATARZYNA | |
5, 12:05-12:50 | BIAŁEK JERZY | 2i | Wychowanie fizyczne | B3 | KWIATKOWSKA ANNA | |
5, 12:05-12:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 2a|gr2 | pracownia obsługi gościa | 302 | HOŁOWEŃKO ANNA | |
5, 12:05-12:50 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 3n | Podstawy przedsiębiorczości | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
5, 12:05-12:50 | DYMEK WIOLETTA | 1m | Zajęcia z wychowawcą | 205 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 12:05-12:50 | GINTER KAMILA | 1b|gr1 | pracownia obsługi gościa | SB | DUBERT JOANNA | |
5, 12:05-12:50 | JANIK EWA | 3k|p.gastr.-1/2 | pracownia gastronomiczna | PR1 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
5, 12:05-12:50 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 2f | Język angielski | 122 | Przeniesiona | |
5, 12:05-12:50 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 2b|gr2 | Informatyka | @ | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
5, 12:05-12:50 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 3a | Zajęcia z wychowawcą | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 12:05-12:50 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 3f | Zajęcia z wychowawcą | 112 | GRZYWACZ TADEUSZ | |
5, 12:05-12:50 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 3e | Zajęcia z wychowawcą | 112 | GRZYWACZ TADEUSZ | |
5, 12:05-12:50 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 2g | usługi kelnerskie | 4 | LEWCZUK ANNA | |
5, 12:05-12:50 | WILDA BEATA | 4k | Język francuski | 218 | DOŁŻYCKA JOANNA | |
5, 12:05-12:50 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | 4m | Język angielski | 210 | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | |
5, 12:05-12:50 | ZIĘCINA DAWID | 3g | Zajęcia z wychowawcą | 112 | GRZYWACZ TADEUSZ | |
6, 13:00-13:45 | BIAŁEK JERZY | 2L|gr2 | Wychowanie fizyczne | B3 | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
6, 13:00-13:45 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 2i|gr2 | obsługa gości | 302 | HOŁOWEŃKO ANNA | |
6, 13:00-13:45 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 3a | Biologia | 5 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | GINTER KAMILA | 4k | Język francuski | 218 | DOŁŻYCKA JOANNA | |
6, 13:00-13:45 | JANIK EWA | 3k|p.gastr.-1/2 | pracownia gastronomiczna | PR1 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
6, 13:00-13:45 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 2b|gr1 | Język angielski | 123 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 4b | Język polski | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 1kc | Zajęcia z wychowawcą | 106 | RZESZOTARSKA EWA | |
6, 13:00-13:45 | SOSNA PATRYCJA | 2f | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 12 | Przeniesiona | |
6, 13:00-13:45 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 2g | usługi kelnerskie | 4 | LEWCZUK ANNA | |
6, 13:00-13:45 | WILDA BEATA | 1m | Język polski | 8 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | BIAŁEK JERZY | 2g | Wychowanie fizyczne | B3 | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
7, 13:50-14:35 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 2i|gr2 | obsługa gości | 302 | HOŁOWEŃKO ANNA | |
7, 13:50-14:35 | DREWCZYŃSKA JOANNA | 3L | Biologia | 5 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | GINTER KAMILA | 4k | organizacja produkcji gastronomicznej | 300 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | JANIK EWA | 3k|p.gastr.-1/2 | pracownia gastronomiczna | PR1 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
7, 13:50-14:35 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 1b|gr1 | Język angielski | 122 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 2b|gr1 | Język angielski | 123 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 4b | Język polski | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | WILDA BEATA | 1m | Język polski | 8 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | ZIĘCINA DAWID | 3a | Historia i teraźniejszość | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | BIAŁEK JERZY | 2g | Wychowanie fizyczne | B3 | SZUTOWICZ MARIUSZ |
Zastępstwa dyżury
Okres: 12.05.2025 (pon.) - 12.05.2025 (pon.)
Dzień: 12.05.2025 (pon.) | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
07:20-07:25 | BUDZYŃSKA JOANNA | gabinet 2p | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
07:20-07:25 | BUDZYŃSKA JOANNA | sekretariat 2p | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
07:20-07:25 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 309 | - | nie potrzeba |
07:20-07:25 | PIĄTKOWSKA MONIKA | gabinet lekarski | SELEMAN BEATA | |
07:20-07:25 | PIĄTKOWSKA MONIKA | sekretariat | SELEMAN BEATA | |
08:10-08:15 | BIAŁEK JERZY | gabinet lekarski | BOLDUAN ANNA | |
08:10-08:15 | BOLDUAN ANNA | 309 | - | nie potrzeba |
08:10-08:15 | GINTER KAMILA | gabinet 1p | GRZYWACZ TADEUSZ | |
08:10-08:15 | PIĄTKOWSKA MONIKA | bramka | KWIATKOWSKA ANNA | |
08:10-08:15 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | sekretariat | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | |
09:00-09:10 | BIAŁEK JERZY | przy murku | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
09:00-09:10 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 309 | SOSNA PATRYCJA | dyżur matura |
09:00-09:10 | BUDZYŃSKA JOANNA | gabinet 2p | DOCHTOROWICZ ADAM | |
09:00-09:10 | GINTER KAMILA | sekretariat 1p | MUSZCZYŃSKI LESZEK | |
09:00-09:10 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | brama główna | KWIATKOWSKA ANNA | |
09:00-09:10 | PIĄTKOWSKA MONIKA | sekretariat | KOPEĆ ALEKSANDRA | |
09:55-10:05 | DYMEK WIOLETTA | balon środek | LASKOWSKA BEATA | |
09:55-10:05 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | brama główna | WSZELAKI ROBERT | |
09:55-10:05 | WOJDYGA MAŁGORZATA | gabinet 2p | GRZYWACZ TADEUSZ | |
09:55-10:05 | ZIĘCINA DAWID | sekretariat | PANEK KATARZYNA | |
10:50-11:10 | BIAŁEK JERZY | balon środek | SAWICKA JOANNA | |
10:50-11:10 | DREWCZYŃSKA JOANNA | bramka | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
10:50-11:10 | JANIK EWA | 302 | LEWCZUK ANNA | |
10:50-11:10 | SOCHACKA BOGUMIŁA | gabinet 1p | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
10:50-11:10 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 309 | LEWCZUK ANNA | |
10:50-11:10 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | gabinet 2p | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | |
10:50-11:10 | ZIĘCINA DAWID | sekretariat 1p | PANEK KATARZYNA | |
11:55-12:05 | DREWCZYŃSKA JOANNA | bramka | SAWICKA JOANNA | |
11:55-12:05 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | gabinet lekarski | KOŁACZ MARIOLA | |
11:55-12:05 | PAWELEC ANNA | przy murku | SAWICKA JOANNA | |
11:55-12:05 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | sekretariat | RZESZOTARSKA EWA | |
12:50-13:00 | DYMEK WIOLETTA | gabinet 2p | DOŁŻYCKA JOANNA | |
12:50-13:00 | GINTER KAMILA | bramka | GRZYWACZ TADEUSZ | |
12:50-13:00 | PIĄTKOWSKA MONIKA | sekretariat | BUTKIEWICZ IZABELA | |
12:50-13:00 | SOSNA PATRYCJA | balon środek | KOŁACZ MARIOLA | |
12:50-13:00 | WILDA BEATA | gabinet lekarski | LEWCZUK ANNA | |
12:50-13:00 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | sekretariat 2p | MUSZCZYŃSKI LESZEK | |
13:45-13:50 | BIAŁEK JERZY | balon środek | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
13:45-13:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 309 | KRZEWICKA ANNA | dyżur matura |
13:45-13:50 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | sekretariat | HOŁOWEŃKO ANNA | |
13:45-13:50 | PIĄTKOWSKA MONIKA | bramka | LEWCZUK ANNA | |
13:45-13:50 | WILDA BEATA | przy murku | LEWCZUK ANNA | |
14:35-14:40 | BIAŁEK JERZY | brama główna | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
14:35-14:40 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 309 | KRZEWICKA ANNA | dyżur matura |
14:35-14:40 | WILDA BEATA | przy murku | LASKOWSKA BEATA |