lekcje będą skrócone wg planu:
0 - 7.25-8.00
1 - 8.05-8.40
2 - 8.50-9.25
3 – 9.30-10.05
4 - 10.15-10.50
5 – 11.00-11.35
6 – 11.40 -12.15
7 – 12.20-12.55
Zastępstwa
Okres: 24.04.2026 (pt.) - 24.04.2026 (pt.)
| Dzień: 24.04.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:15-09:00 | BUTKIEWICZ IZABELA | 4m | Chemia | 113 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 09:10-09:55 | BUTKIEWICZ IZABELA | 4a | rozliczanie usług hotelarskich | 310 | BOLDUAN ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 1m | język niemiecki zawodowy | 116 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 09:10-09:55 | PAWELEC ANNA | 2i | Historia | 107 | KRZEWICKA ANNA | |
| 3, 10:05-10:50 | BUTKIEWICZ IZABELA | 4c | Chemia | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
| 3, 10:05-10:50 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 3a|gr1 | Język niemiecki | 210 | PELOWSKA EWA | |
| 3, 10:05-10:50 | PAWELEC ANNA | 4n|gr2 | Język angielski | 3 | LASKOWSKA BEATA | |
| 4, 11:10-11:55 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 3c | Matematyka | 107 | MRÓZ AGATA | |
| 4, 11:10-11:55 | PAWELEC ANNA | 4n|gr2 | Język angielski | 3 | LASKOWSKA BEATA | |
| 5, 12:05-12:50 | BUTKIEWICZ IZABELA | 4k | Chemia | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
| 5, 12:05-12:50 | MAŁECKI MACIEJ | 4b|prh-1/2 | Wychowanie fizyczne | 7 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
| 5, 12:05-12:50 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 3c | Matematyka | 107 | MRÓZ AGATA | |
| 5, 12:05-12:50 | PAWELEC ANNA | 2i | podstawy hotelarstwa | 206 | SZULC MARTA | |
| 6, 13:00-13:45 | BUTKIEWICZ IZABELA | 1n | wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
| 6, 13:00-13:45 | PAWELEC ANNA | 4m|gr2 | Język angielski | 107 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | |
| 7, 13:50-14:35 | BUTKIEWICZ IZABELA | 2n | wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
| 7, 13:50-14:35 | PAWELEC ANNA | 4m|gr2 | Język angielski | 107 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | |




