lekcje skrócone
0 7.25-8.00
1 8.05-8.40
2 8.50-9.25
3 9.30-10.05
4 10.15-10.50
5 10.55-11.30
6 11.40-12.15
7 12.20-12.55
Zastępstwa
Okres: 16.01.2026 (pt.) - 16.01.2026 (pt.)
| Dzień: 16.01.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 0, 07:25-08:10 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | SB | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 0, 07:25-08:10 | SOSNA PATRYCJA | 3L | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | SB | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 1, 08:15-09:00 | BORYŁO ALICJA | 3k | Język polski | 8 | WILDA BEATA | |
| 1, 08:15-09:00 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | 1i | obsługa gości | 309 | GINTER KAMILA | |
| 1, 08:15-09:00 | KWIATKOWSKA ANNA | 4a|gr1 | Wychowanie fizyczne | 110 | DOBEK WIKTORIA | |
| 1, 08:15-09:00 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 5b | Język angielski | 123 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:15-09:00 | SOSNA PATRYCJA | 3L | Zajęcia z wychowawcą | 218 | DOŁŻYCKA JOANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | SB | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 2, 09:10-09:55 | BORYŁO ALICJA | 3j | Wychowanie fizyczne | 109 | SAWICKA JOANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | 1i | organizacja pracy w hotelarstwie | 310 | BOLDUAN ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | KWIATKOWSKA ANNA | 4n|gr1 | Wychowanie fizyczne | 110 | DOBEK WIKTORIA | |
| 2, 09:10-09:55 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 5b | Język angielski | 123 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 09:10-09:55 | PAWELEC ANNA | 2i | Historia | 107 | KRZEWICKA ANNA | |
| 2, 09:10-09:55 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 2m | Wychowanie fizyczne | B4 | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
| 2, 09:10-09:55 | SOSNA PATRYCJA | 1c | Doradztwo zawodowe | 12 | LASKOWSKA EWA | |
| 3, 10:05-10:50 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 3c|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | SB | CHACIŃSKA AGNIESZKA | |
| 3, 10:05-10:50 | BORYŁO ALICJA | 3j | pracownia usług gastronomicznych | 4 | GINTER KAMILA | |
| 3, 10:05-10:50 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | 4b | Historia | 108 | ZIĘCINA DAWID | |
| 3, 10:05-10:50 | KWIATKOWSKA ANNA | 2n|gr2 | pracownia gastronomiczna | 105 | KOWALCZYK PAULINA | |
| 3, 10:05-10:50 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 3b|gr2 | Informatyka | 203 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
| 3, 10:05-10:50 | PAWELEC ANNA | 4n|gr2 | Język angielski | 3 | LASKOWSKA BEATA | |
| 3, 10:05-10:50 | SAWICKA ELŻBIETA | 5c | Język polski | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 10:05-10:50 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 1m | Historia | 112 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 10:05-10:50 | SOSNA PATRYCJA | 2m | Informatyka | 204 | TUROWSKA ANNA | |
| 4, 11:10-11:55 | BORYŁO ALICJA | 3b | Chemia | 113 | BUTKIEWICZ IZABELA | |
| 4, 11:10-11:55 | KWIATKOWSKA ANNA | 3a|gr1 | Wychowanie fizyczne | 7 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
| 4, 11:10-11:55 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 4b|j.angielski-1/2 | Język angielski | 112 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | |
| 4, 11:10-11:55 | PAWELEC ANNA | 4n|gr2 | Język angielski | 202 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | |
| 4, 11:10-11:55 | SAWICKA ELŻBIETA | 5c | Język polski | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 11:10-11:55 | SOSNA PATRYCJA | 3m | Historia | 108 | ZIĘCINA DAWID | |
| 5, 12:05-12:50 | BORYŁO ALICJA | 3n | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 105 | BUDREWICZ PATRYCJA | |
| 5, 12:05-12:50 | KWIATKOWSKA ANNA | 1c|gr2 | Język angielski | 114 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | |
| 5, 12:05-12:50 | MAŁECKI MACIEJ | 4b|prh-1/2 | pracownia hotelarska | 310 | BOLDUAN ANNA | |
| 5, 12:05-12:50 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 3b | Matematyka | 104 | PANEK KATARZYNA | |
| 5, 12:05-12:50 | PAWELEC ANNA | 2i | Zajęcia z wychowawcą | 202 | KOŁACZ MARIOLA | |
| 5, 12:05-12:50 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 5m | Historia | 112 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 13:00-13:45 | BONDARYK JOANNA | 3j | Biologia | 116 | KOPEĆ ALEKSANDRA | |
| 6, 13:00-13:45 | BORYŁO ALICJA | 3c | Język niemiecki | 107 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | |
| 6, 13:00-13:45 | KWIATKOWSKA ANNA | 1c|gr2 | Wychowanie fizyczne | 110 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 13:00-13:45 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 4m|gr1 | Język angielski | 123 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 13:00-13:45 | PAWELEC ANNA | 4m|gr2 | Język angielski | 202 | Uczniowie przychodzą później | |
| 6, 13:00-13:45 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 2i | pracownia usług żywieniowych | 105 | BUDREWICZ PATRYCJA | |
| 7, 13:50-14:35 | BONDARYK JOANNA | 3k | Matematyka | 210 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | BORYŁO ALICJA | 3b | Chemia | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 4m|gr1 | Język angielski | 123 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:50-14:35 | PAWELEC ANNA | 4m|gr2 | Język angielski | 202 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dyżury
Okres: 16.01.2026 (pt.) - 16.01.2026 (pt.)
| Dzień: 16.01.2026 (pt.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
| 08:10-08:15 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 309 | BOLDUAN ANNA | |
| 08:10-08:15 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | przy murku | DOBEK WIKTORIA | |
| 09:00-09:10 | DZIERŻANOWSKA ALEKSANDRA | gabinet 2p | BUDREWICZ PATRYCJA | |
| 09:55-10:05 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 309 | TUROWSKA ANNA | |
| 09:55-10:05 | KWIATKOWSKA ANNA | balon środek | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
| 10:50-11:10 | BORYŁO ALICJA | środek | ZIĘCINA DAWID | |
| 13:45-13:50 | BONDARYK JOANNA | sekretariat 2p | BUTKIEWICZ IZABELA | |
| 14:35-14:40 | BORYŁO ALICJA | sekretariat | SAWICKA JOANNA | |




