Lp. | Nazwisko i imię | ilość godzin zegarowych | dzień tygodnia | godziny | sala |
1 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | 1 | środa | 10.05-11.05 | pokój |
2 | BIAŁEK JERZY | 1 | czwartek | 10.00-11.00 | 20 |
3 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 1 | poniedziałek | 10.00-11.00 | 302 |
4 | BOLDUAN ANNA | 1 | piątek | 10.00-11.00 | pokój |
5 | BONDARYK JOANNA | 1 | środa | 14.40-15.40 | 210 |
6 | BORYŁO ALICJA | 1 | piątek | 14:40-15:40 | pokój nauczycielski |
7 | BUTKIEWICZ IZABELA | 1 | czwartek | 12.50-13.50 | pokój nauczycielski |
8 | BROMBER WIESŁAWA | 0,5 | poniedziałek | 12.00 - 12.30 | pokój nauczycielski |
9 | BUDZYŃSKA JOANNA | 1 | poniedziałek | 8.00 - 9.00 | 115 |
10 | CIBORSKA MARZENA | 0,5 | poniedziałek | 7.30-8.00 | 117 |
11 | CZAJKA ANNA | 1 | czwartek | 10.50-11.50 | pokój |
12 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 1 | poniedziałek | 11.10- 12.10 | 302 |
13 | CHORUŻY ANNA | 1 | piatek | 11-12 | pokój |
14 | DOCHTOROWICZ ADAM | 1 | piątek | 14:35-15:35 | 200/pokój |
15 | DOŁŻYCKA JOANNA | 1 | środa | 11,05-12.05 | 218 |
16 | DUBERT JOANNA | 1 | wtorek | 10-11 | pokój |
17 | DURCZYŃSKA KATARZYNA | 1 | środa | 7.15-8.15 | pokój |
18 | DYMEK WIOLETTA | 1 | poniedziałek | 9.55-10.55 | 205 |
19 | GAWINKOWSKA EWA | 1 | piątek | 15.00-16.00 | biblioteka |
20 | GIEDZIEWICZ BOŻENA | 1 | środa | 8.30-9.30 | biblioteka |
21 | GINTER KAMILA | 1 | środa | 14:10-15:10 | 300 |
22 | GOSPODARCZYK DOROTA | 1 | piątek | 11.00-12.00 | pokój |
23 | GRZYWACZ TADEUSZ | 1 | poniedziałek | 13.00-1400 | 201 |
24 | HOŁOWEŃKO ANNA | 1 | wtorek | 10.05-11.05 | OK(311) |
25 | JURKIEWICZ-IRGA ANNA | 0,5 | czwartek | 14.25-15.25 | pokój |
26 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 1 | piątek | 14.25-15.25 | 103 |
27 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 1 | poniedziałek, piątek | 12.05-12.35, 10.05-10.35 | 122 |
28 | KOŁACZ MARIOLA | 1 | poniedziałek | 10-11 | pokój |
29 | KOPEĆ ALEKSANDRA | 1 | poniedziałek | 12-13 | pokój |
30 | KOWALCZYK PAULINA | 1 | poniedziałek | 12.30 - 13.30 | pokój |
31 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 1 | sroda | 8.10-9.10 | pokój |
32 | KRÓTKI ANNA | 1 | poniedziałek | 12-13 | gabinet |
33 | KRYSTKIEWICZ MARCIN | 1 | wtorek | 13.50-14.50 | 106 |
34 | KRZEWICKA ANNA | 1 | czwartek | 13.45-14.45 | 107 |
35 | KRZYŻANOWSKA PAULINA | 1 | poniedziałek | 14:30-15:30 | 19 |
36 | KWIATKOWSKA ANNA | 1 | czwartek | 7.15-8.15 | 20 |
37 | LASKOWSKA BEATA | 1 | poniedziałek, wtorek | 10.05-10.45 15.25-15.45 | pokój, sala 3 |
38 | LASKOWSKA EWA | 1 | poniedziałek | 12:00 - 13:00 | pokój /309 |
39 | LEWCZUK ANNA | 1 | środa | 9:50-10:50 | pokój |
40 | LICA ALEKSANDRA | 1 | poniedziałek,piątek | 9.10-9.40; 11.15-11.45 | pokój |
41 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | 1 | wtorek | 12-13 | 20 |
42 | MALESZEWSKA MAŁGORZATA | 0,5 | wtorek | 8.30-9.00 | pokój |
43 | MAŁECKI MACIEJ | 1 | środa | 12.05-13.50 | pokój |
44 | MARSZAŁEK HALINA | 1 | wtorek | 12.05 - 13.05 | pokój |
45 | MRÓZ AGATA | 1 | poniedziałek | 12:50-13:50 | pokój |
46 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 1 | czwartek | 10:05-10:50 | 107 |
47 | NARTOWSKA KATARZYNA | 1 | sroda | 12.05-13.05 | pokój |
48 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 1 | czwartek | 10.55-11.55 | 123 |
49 | OSIEJ LUCYNA | 0,5 | Środa | 15.30-16.00 | 117 |
50 | PANEK KATARZYNA | 1 | środa | 11:00-12:00 | pokój |
51 | PAWELEC ANNA | 1 | środa | 13:50 - 14:50 | 202 |
52 | PELOWSKA EWA | 1 | piątek | 10.00 - 11.00 | pokój |
53 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 1 | piątek | 12:00-13:00 | pokój |
54 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 1 | poniedziałek | 8:00 -9:00 | pokój |
55 | RASIŃSKA DOROTA | 1 | wtorek | 9.50-10.50 | pokój |
56 | RUDNICKA BARBARA | 1 | środa | 12.50-13.50 | pokój |
57 | RZESZOTARSKA EWA | 1 | wtorek/czwartek | 12:05-12:35/ 13:00-13:30 |
119 |
58 | SAWICKA ELŻBIETA | 1 | czwartek | 14.35-15.35 | 10 |
59 | SAWICKA JOANNA | 1 | środa | 10.05-11.05 | 20 |
60 | SELEMAN BEATA | 1 | środa | 13.30-14.30 | 120 |
61 | SOCHA ANNA | 1 | wtorek | 8:10-9:10 | pokój |
62 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 1 | piątek | 11.00-12.00 | 112 |
63 | SOSNA PATRYCJA | 1 | poniedziałek | 14.40-15.40 | 12 |
64 | SZARMACH KAMIL | 1 | czwartek | 10:50-11:50 | pokój |
65 | SZUBA MONIKA | 1 | Środa | 14-15 | 220 |
66 | SZULC MARTA | 1 | piątek | 10:00-11:00 | pokój |
67 | SZUTOWICZ MARIUSZ | 1 | środa | 7:15 - 8:15 | 20 |
68 | SZYMBORSKA ANETA | 1 | piątek | 10.55-11.55 | pokój |
69 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 1 | poniedziałek | 14.25-15.25 | 221 |
70 | TRYNISZEWSKKI KRZYSZTOF | 1 | wtorek, środa | 11.20-11.50 11.20-11.50 |
pokój |
71 | TUROWSKA ANNA | 1 | poniedziałek, środa | 8.20-8.50, 14.35-15.05 | 204 |
72 | WERONIKA WEREMKO | 1 | środa | 10.55-11.55 | pokój |
73 | WILDA BEATA | 1 | środa | 10-11 | 2A |
74 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | 1 | czwartek | 14.25-15.25 | 215 |
75 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | 1 | poniedziałek, czwartek | 8.30-9.00, 10.00-10.30 | 211/pokój |
76 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 1 | poniedziałek | 14:10-15:10 | pracownia 2 |
77 | WSZELAKI ROBERT | 1 | poniedziałek | 15:25-16:25 | 20 |
78 | ZAWADZKA-GIZA JOLANTA | 1 | środa | 7.20-8.05 | 119 |
79 | ZIĘCINA DAWID | 1 | czwartek | 13:45 - 14:45 | 122/pokój |