Lp. | Nazwisko i imię | ilość godzin zegarowych | dzień tygodnia | godziny | sala |
1 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | 1 | czwartek | 10.00-11.00 | pokój naucz |
2 | BIAŁEK JERZY | 1 | wtorek | 10.00-11.00 | 20 |
3 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | 1 | piątek | 9.00-10.00 | pokój naucz |
4 | BOLDUAN ANNA | 1 | poniedziałek ,wtorek | 15:30 -15:45 7:30 -8:15 |
310 |
5 | BONDARYK JOANNA | 1 | środa | 14.30 -15.30 | 210 |
6 | BORYŁO ALICJA | 1 | czwartek | 8.10-9:10 | pokój naucz. |
7 | BROGOWSKA BOGUMIŁA | 1 | wtorek | 14.40-15.40 | pokój |
8 | BUDZYŃSKA JOANNA | 1 | czwartek | 10.00- 11.00 | pokój naucz. |
9 | BUTKIEWICZ IZABELA | 1 | piątek | 7.05-8.05 | 113 |
10 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 1 | czwartek | 13.50-14.50 | SB |
11 | CIBORSKA MARZENA | 1 | poniedzialek | 11:30-12:30 | gabinet |
12 | CZARNECKA DAGMARA | 1 | poniedziałek | 10.05-11:05 | 208b |
13 | DOCHTOROWICZ ADAM | 1 | środa | 13-14 | 200 |
14 | DOŁŻYCKA JOANNA | 1 | poniedziałek | 12,50-13,50 | 218 |
15 | DUBERT JOANNA | 1 | piątek | 12-13 | pokój/sb |
16 | DURCZYŃSKA KATARZYNA | 1 | Wtorek/środa | 7.00-7.30 | pokój naucz. |
17 | DYMEK WIOLETTA | 1 | wtorek | 12:50- 13:50 | pokój |
18 | GAWINKOWSKA EWA | 1 | piątek | 15.30 - 16.30 | biblioteka |
19 | GIEDZIEWICZ BOŻENA | 1 | poniedziałek | 15.30- 16.30 | biblioteka |
20 | GINTER KAMILA | 1 | poniedziałek | 14:10- 15:10 | 300 |
21 | GOŹDZIKOWSKA MONIKA | 1 | piatek | 15:25-16:25 | pokój |
22 | GRACZYK AGNIESZKA | 1 | środa | 13:00-14:00 | 19 |
23 | GRZYWACZ TADEUSZ | 1 | poniedziałek | 13.45-14.45 | 201 |
24 | HOŁOWEŃKO ANNA | 1 | piątek | 8.10-9.10 | 5 |
25 | IWASZKIEWICZ MACIEJ | 1 | poniedziałek | 6.25-7.25 | 210 |
26 | JURKIEWICZ-IRGA ANNA | 1 | wtorek | 10:40-11:10 | pokój naucz. |
27 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 1 | piątek | 14-15 | gabinet |
28 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 1 | wtorek | 11-12 | pokoj |
29 | KOLOSOVA MARINA | 1 | poniedziałek, środa | 10.40-11.10 | pokój |
30 | KOŁACZ MARIOLA | 1 | piątek | 12.50-13.50 | pokój naucz/104 |
31 | KOPEĆ ALEKSANDRA | 1 | wtorek | 11-12 | pokój |
32 | KOWALCZYK PAULINA | 1 | poniedziałek | 14.35-15.35 | 105 |
33 | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | 1 | środa | 9.00-10.00 | pokój |
34 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 1 | poniedziałek | 10.50-11.50 | pokój |
35 | KRÓTKI ANNA | 1 | poniedziałek | 12-13 | gabinet |
36 | KRYSTKIEWICZ MARCIN | 1 | środa | 13.50-14.50 | 106 |
37 | KRZEWICKA ANNA | 1 | czwartek | 9.00-10.00 | pokój |
38 | KWIATKOWSKA ANNA | 1 | sroda | 9:00-10:00 | 20 |
39 | LASKOWSKA BEATA | 1 | poniedziałek/piątek | 14.35-15.05 | 3 |
40 | LASKOWSKA EWA | 1 | piątek | 14:00 - 15:00 | 103 |
41 | LATOCH TOMASZ | 1 | piątek | 14:35-15:35 | 5 |
42 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | 1 | piątek | 11:55-12:55 | 20 |
43 | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | 1 | wtorek | 8:00-9:00 | 114 |
44 | MAŁECKI MACIEJ | 1 | wtorek/środa | 14.35-15.05 / 11.10-11.40 | 214 |
45 | MARSZAŁEK HALINA | 1 | środa | 11-12 | pokój |
46 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 1 | środa | 13:50-14:50 | 118 |
47 | NARTOWSKA KATARZYNA | 1 | czwartek | 9:55-10:55 | pokój |
48 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 1 | sroda | 11.55-12.55 | 123 |
49 | NOWICKA AGATA | 1 | Wtorek | 12.50-13.50 | 20 |
50 | PANEK KATARZYNA | 1 | środa | 12:00-13:00 | pokój |
51 | PAWELEC ANNA | 1 | poniedziałek | 12:00-13:00 | pokój |
52 | PELOWSKA EWA | 1 | czwartek | 10.05 - 11.05 | pokój |
53 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 1 | wrotek, środa | 14.35-15.05; 14.40-15.10 |
sala 9 |
54 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 1 | czwartek | 9:00 - 10:00 | pokój |
55 | RASIŃSKA DOROTA | 1 | czwartek | 11.10-11.50 | pokój |
56 | RUDNICKA BARBARA | 1 | środa | 16.35-17.35 | gabinet pedagoga specjalnego |
57 | RYNKIEWICZ MARCIN | 1 | czwartek | 17:00-18:00 | 200 |
58 | RZESZOTARSKA EWA | 1 | piatek | 9-10 | pokój |
59 | SAWICKA ELŻBIETA | 1 | wtorek,czwartek | 13.00-13.30, 13.45-14.15 | pokój , sala10 |
60 | SAWICKA JOANNA | 1 | wtorek | 10.05-11.05 | 20 |
61 | SELEMAN BEATA | 1 | środa | 14.25-15.25 | 120 |
62 | SOCHACKA BOGUMIŁA | 1 | środa | 11.05-12.05 | pokój nauczycielski |
63 | SOSNA PATRYCJA | 1 | poniedziałek | 15:30 - 16:30 | 12/pokój nau. |
64 | SZUBA MONIKA | 1 | środa | 14:30 - 15.30 | 220 |
65 | SZULC MARTA | 1 | wtorek | 11:55-12:55 | pokój nauczycielski |
66 | SZUTOWICZ MARIUSZ | 1 | wtorek | 10:00-11:00 | 20 |
67 | SZYMBORSKA ANETA | 1 | poniedziałek | 9:00-10:00 | pokój |
68 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 1 | poniedziałek | 14.25-15.25 | 221 |
69 | TRYNISZEWSKI KRZYSZTOF | 1 | środa | 12-13 | pokój |
70 | TUROWSKA ANNA | 1 | poniedziałek, środa | 7.45 - 8.15, 15.25 - 15.55 |
204 |
71 | WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA | 1 | wtorek | 14.10- 15.10 | pracownia 4 |
72 | WEREMKO WERONIKA | 1 | wtorek | 11.00-12:00 | pokój |
73 | WILDA BEATA | 1 | środa | 13.50- 14.50 | 8 |
74 | WILIMBERG-JANKOWSKA BEATA | 1 | czwartek | 13.00-14.00 | 215 |
75 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | 1 | czwartek | 12.50-13.50 | pokój nauczycielski |
76 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | 1 | poniedziałek | 14:10-15:10 | pracownia 4 |
77 | WOJDYGA MAŁGORZATA | 1 | poniedziałek | 10:05-11:05 | 219 |
78 | WSZELAKI ROBERT | 1 | środa | 8:10-9:10 | gab. wf |
79 | ZAWADZKA-GIZA JOLANTA | 1 | wtorek | 14.35-15.35 | sala 123 |
80 | ZIĘCINA DAWID | 1 | czwartek | 13:45 - 14:45 | 108 |