Warsztaty profilaktyczne, sala nr 6
1,2 lekcja 4b
3,4 lekcja 4m
5,6 lekcja 4n
Zastępstwa
Okres: 10.04.2025 (czw.) - 10.04.2025 (czw.)
Dzień: 10.04.2025 (czw.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
0, 07:25-08:10 | BUDREWICZ PATRYCJA | 1i|gr2 | pracownia usług żywieniowych | 104 | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | KRZEWICKA ANNA | 1e | Historia | 107 | Uczniowie przychodzą później | |
0, 07:25-08:10 | WEREMKO WERONIKA | 1kc|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR1 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
1, 08:15-09:00 | BUDREWICZ PATRYCJA | 1n | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 104 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | WEREMKO WERONIKA | 1kc|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR1 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
2, 09:10-09:55 | BUDREWICZ PATRYCJA | 1n | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 104 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 09:10-09:55 | KRZEWICKA ANNA | 5k | Wiedza o społeczeństwie | 107 | Przeniesiona | |
2, 09:10-09:55 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 4b | Historia | 112 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
2, 09:10-09:55 | WEREMKO WERONIKA | 1kc|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR1 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
3, 10:05-10:50 | BUDREWICZ PATRYCJA | 2e | Wychowanie fizyczne | b2 | BIAŁEK JERZY | |
3, 10:05-10:50 | KRZEWICKA ANNA | 2a | Wychowanie fizyczne | 7 | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
3, 10:05-10:50 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 4b | Historia | 112 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
3, 10:05-10:50 | WEREMKO WERONIKA | 1kc|gr2 | pracownia gastronomiczna | PR1 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
4, 11:10-11:55 | BUDREWICZ PATRYCJA | 1n | Matematyka | 210 | BONDARYK JOANNA | |
4, 11:10-11:55 | KRZEWICKA ANNA | 2g | Historia | 112 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
4, 11:10-11:55 | NARTOWSKA KATARZYNA | 3c|gr2 | Wychowanie fizyczne | b2 | WSZELAKI ROBERT | |
5, 12:05-12:50 | NARTOWSKA KATARZYNA | 3c|gr2 | Język angielski | 207 | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | |
5, 12:05-12:50 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 3m|gr1 | Język angielski | 206 | PAWELEC ANNA | |
5, 12:05-12:50 | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | 2i | Wychowanie fizyczne | B3 | BIAŁEK JERZY | |
5, 12:05-12:50 | WEREMKO WERONIKA | 4n | zasady żywienia człowieka | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
6, 13:00-13:45 | NARTOWSKA KATARZYNA | 5a|gr2 | Język niemiecki | 118 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | WEREMKO WERONIKA | 3L | Historia | 112 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
7, 13:50-14:35 | KRZEWICKA ANNA | 4b | Wiedza o społeczeństwie | 107 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | WEREMKO WERONIKA | 3k|gr1 | pracownia usług gastronomicznych | 302 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | KRZEWICKA ANNA | 1b | Historia | 107 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | NARTOWSKA KATARZYNA | 3m|gr2 | Język niemiecki | 118 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | WEREMKO WERONIKA | 3k|gr1 | pracownia usług gastronomicznych | 302 | Uczniowie zwolnieni do domu |
Zastępstwa dyżury
Okres: 10.04.2025 (czw.) - 10.04.2025 (czw.)
Dzień: 10.04.2025 (czw.) | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
07:20-07:25 | BUDREWICZ PATRYCJA | gabinet 1p | ZIĘCINA DAWID | |
07:20-07:25 | BUDREWICZ PATRYCJA | sekretariat 1p | ZIĘCINA DAWID | |
08:10-08:15 | BUDREWICZ PATRYCJA | gabinet 1p | ŁUKOWSKI STANISŁAW | |
09:00-09:10 | KRZEWICKA ANNA | gabinet lekarski | PIĄTKOWSKA MONIKA | |
09:55-10:05 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | gabinet 1p | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
11:55-12:05 | WEREMKO WERONIKA | brama główna | MAKSYMOWICZ MICHAŁ | |
13:45-13:50 | KRZEWICKA ANNA | przy murku | BIAŁEK JERZY | |
13:45-13:50 | NARTOWSKA KATARZYNA | sekretariat | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
13:45-13:50 | WEREMKO WERONIKA | środek | KOWALCZYK PAULINA | |
14:35-14:40 | NARTOWSKA KATARZYNA | przy murku | SOSNA PATRYCJA |