ZAMIANA SAL 3.06 (środa)
203 |
210 |
|
206 |
210 |
|
208A |
309 |
|
208B |
309 |
|
207 |
106 |
|
200 |
108 |
|
201 |
104 |
|
202 |
211 |
Zastępstwa
Okres: 04.06.2025 (śr.) - 04.06.2025 (śr.)
Dzień: 04.06.2025 (śr.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
0, 07:25-08:10 | GINTER KAMILA | 3c|gr1 | miksologia | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
0, 07:25-08:10 | KOWALCZYK PAULINA | 4n | pracownia usług gastronomicznych | 302 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
1, 08:15-09:00 | BONDARYK JOANNA | 2k | Matematyka | 210 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | DYMEK WIOLETTA | 1m | Matematyka | 105 | MRÓZ AGATA | za |
1, 08:15-09:00 | GINTER KAMILA | 3c|gr1 | miksologia | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
1, 08:15-09:00 | HOŁOWEŃKO ANNA | 2g|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | OK | DUBERT JOANNA | |
1, 08:15-09:00 | KOWALCZYK PAULINA | 4n | pracownia usług gastronomicznych | 302 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
1, 08:15-09:00 | LEWCZUK ANNA | 2g|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | SB | DUBERT JOANNA | |
1, 08:15-09:00 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 3a|gr2 | Język angielski | 114 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:15-09:00 | ZIĘCINA DAWID | 3b | Historia i teraźniejszość | 108 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 09:10-09:55 | BONDARYK JOANNA | 4b | Zajęcia z wychowawcą | 104 | KOŁACZ MARIOLA | |
2, 09:10-09:55 | DYMEK WIOLETTA | 1kc | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
2, 09:10-09:55 | GINTER KAMILA | 1e | wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 113 | BUTKIEWICZ IZABELA | |
2, 09:10-09:55 | HOŁOWEŃKO ANNA | 2g|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | OK | DUBERT JOANNA | |
2, 09:10-09:55 | KOWALCZYK PAULINA | 4n | pracownia usług gastronomicznych | 302 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
2, 09:10-09:55 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3c|gr1 | usługi kelnerskie | 309 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | |
2, 09:10-09:55 | LEWCZUK ANNA | 2g|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | SB | DUBERT JOANNA | |
2, 09:10-09:55 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 1m | Język niemiecki | 212 | NARTOWSKA KATARZYNA | za 3m |
2, 09:10-09:55 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 3a|gr2 | Język angielski | 211 | PAWELEC ANNA | |
2, 09:10-09:55 | ZIĘCINA DAWID | 3i | Historia | 112 | SOCHACKA BOGUMIŁA | |
3, 10:05-10:50 | BIAŁEK JERZY | 4m | organizacja produkcji gastronomicznej | 212 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
3, 10:05-10:50 | DYMEK WIOLETTA | 2a | Matematyka | 105 | MRÓZ AGATA | za |
3, 10:05-10:50 | HOŁOWEŃKO ANNA | 2g|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | SB | DUBERT JOANNA | |
3, 10:05-10:50 | KRÓL-KLUSEK RENATA | 3c|gr1 | usługi kelnerskie | 309 | BIELECKA-ZIUZIA ANNA | |
3, 10:05-10:50 | LEWCZUK ANNA | 3g|gr2 | miksologia | 302 | SOSNA PATRYCJA | |
3, 10:05-10:50 | LEWCZUK ANNA | 2g|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | SB | DUBERT JOANNA | |
3, 10:05-10:50 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 3a|gr2 | Język angielski | 211 | PAWELEC ANNA | |
3, 10:05-10:50 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 3b|j.angielski-1/2 | organizacja pracy w hotelarstwie | 310 | BOLDUAN ANNA | |
3, 10:05-10:50 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 3b|j.angielski-2/2 | organizacja pracy w hotelarstwie | 310 | BOLDUAN ANNA | |
3, 10:05-10:50 | ZIĘCINA DAWID | 2b | Historia i teraźniejszość | 108 | Przeniesiona | |
4, 11:10-11:55 | BIAŁEK JERZY | 4m | organizacja usług gastronomicznych | 212 | BUDZYŃSKA JOANNA | |
4, 11:10-11:55 | BONDARYK JOANNA | 3k | Biologia | 5 | DREWCZYŃSKA JOANNA | za |
4, 11:10-11:55 | DYMEK WIOLETTA | 2k | Historia | 107 | KRZEWICKA ANNA | |
4, 11:10-11:55 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR2 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | |
4, 11:10-11:55 | JANIK EWA | 2g|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR1 | WEREMKO WERONIKA | |
4, 11:10-11:55 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 2g|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR3 | WEREMKO WERONIKA | |
4, 11:10-11:55 | LEWCZUK ANNA | 3g|gr2 | miksologia | 302 | SOSNA PATRYCJA | |
4, 11:10-11:55 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 3a|gr2 | Wychowanie fizyczne | B3 | KWIATKOWSKA ANNA | |
4, 11:10-11:55 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | 3b|j.angielski-1/2 | Język angielski | 3 | LASKOWSKA BEATA | |
4, 11:10-11:55 | PANEK KATARZYNA | 2L | Matematyka | 105 | MRÓZ AGATA | za 1n |
4, 11:10-11:55 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 3b|j.angielski-2/2 | Język angielski | 3 | LASKOWSKA BEATA | |
5, 12:05-12:50 | BIAŁEK JERZY | 2k|gr1 | Wychowanie fizyczne | B3 | WSZELAKI ROBERT | |
5, 12:05-12:50 | BONDARYK JOANNA | 3k | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 12 | SOSNA PATRYCJA | |
5, 12:05-12:50 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 3g|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | SB | DUBERT JOANNA | |
5, 12:05-12:50 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR2 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | |
5, 12:05-12:50 | JANIK EWA | 2g|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR1 | WEREMKO WERONIKA | |
5, 12:05-12:50 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 2g|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR3 | WEREMKO WERONIKA | |
5, 12:05-12:50 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 3a | język angielski zawodowy | 206 | Przeniesiona | |
5, 12:05-12:50 | KRYSTKIEWICZ MARCIN | 4a | Język angielski | 3 | LASKOWSKA BEATA | |
5, 12:05-12:50 | LEWCZUK ANNA | 3g|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | 302 | DUBERT JOANNA | |
5, 12:05-12:50 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 2a|gr1 | Język niemiecki | 222 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 12:05-12:50 | PANEK KATARZYNA | 4m | zasady żywienia człowieka | 212 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
5, 12:05-12:50 | PIĄTKOWSKA MONIKA | 4c | Język polski | 8 | WILDA BEATA | |
5, 12:05-12:50 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | 2n|j.angielski-1/2 | Historia | 107 | KRZEWICKA ANNA | |
5, 12:05-12:50 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | 2n|j.angielski-2/2 | Historia | 107 | KRZEWICKA ANNA | |
6, 13:00-13:45 | BIAŁEK JERZY | 3c|gr2 | Wychowanie fizyczne | B3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | BUDREWICZ PATRYCJA | 3k|gr2 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 114 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
6, 13:00-13:45 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 3g|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | SB | DUBERT JOANNA | |
6, 13:00-13:45 | DYMEK WIOLETTA | 1m | Plastyka | 309 | JURKIEWICZ-IRGA ANNA | |
6, 13:00-13:45 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR2 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | |
6, 13:00-13:45 | JANIK EWA | 2g|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR1 | WEREMKO WERONIKA | |
6, 13:00-13:45 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 2g|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR3 | WEREMKO WERONIKA | |
6, 13:00-13:45 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 1b|gr2 | Język angielski | 122 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | KRYSTKIEWICZ MARCIN | 1kc | Wychowanie fizyczne | b1 | SAWICKA JOANNA | |
6, 13:00-13:45 | LEWCZUK ANNA | 3g|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | 302 | DUBERT JOANNA | |
6, 13:00-13:45 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | 2a|gr1 | Język niemiecki | 222 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 13:00-13:45 | PANEK KATARZYNA | 2n | Wychowanie fizyczne | B3 | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
7, 13:50-14:35 | BIAŁEK JERZY | 3c|gr2 | Wychowanie fizyczne | B3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | BONDARYK JOANNA | 3a | Chemia | 113 | BUTKIEWICZ IZABELA | |
7, 13:50-14:35 | BUDREWICZ PATRYCJA | 3k|gr2 | pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | 114 | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
7, 13:50-14:35 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 3g|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | SB | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | GINTER KAMILA | 3f|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR2 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | |
7, 13:50-14:35 | JANIK EWA | 2g|gr2 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR1 | WEREMKO WERONIKA | |
7, 13:50-14:35 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 2g|gr1 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PR3 | WEREMKO WERONIKA | |
7, 13:50-14:35 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 1b|gr2 | Język angielski | 122 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | LEWCZUK ANNA | 3g|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | 302 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:50-14:35 | PANEK KATARZYNA | 2n | Język polski | 11 | SELEMAN BEATA | |
8, 14:40-15:25 | BIAŁEK JERZY | 1m | Wychowanie fizyczne | B3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | BUDREWICZ PATRYCJA | 4c | organizacja usług gastronomicznych | 114 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | CHACIŃSKA AGNIESZKA | 3g|gr2 | pracownia obsługi konsumenta | SB | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | 1b|gr2 | Język angielski | 122 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | LEWCZUK ANNA | 3g|gr1 | pracownia obsługi konsumenta | 302 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:40-15:25 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | 4m | Język polski | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu |
Zastępstwa dyżury
Okres: 04.06.2025 (śr.) - 04.06.2025 (śr.)
Dzień: 04.06.2025 (śr.) | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
07:20-07:25 | GINTER KAMILA | 309 | - | |
08:10-08:15 | HOŁOWEŃKO ANNA | 309 | - | |
08:10-08:15 | KOWALCZYK PAULINA | gabinet 2p | - | egzamin |
08:10-08:15 | LEWCZUK ANNA | sekretariat 2p | BUDZYŃSKA JOANNA | |
09:00-09:10 | BONDARYK JOANNA | przy murku | LASKOWSKA BEATA | |
09:00-09:10 | DYMEK WIOLETTA | sekretariat 2p | PAWELEC ANNA | |
09:00-09:10 | KOWALCZYK PAULINA | 309 | DUBERT JOANNA | |
09:00-09:10 | ZIĘCINA DAWID | gabinet 1p | TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA | |
09:55-10:05 | GINTER KAMILA | gabinet 2p | - | egzaminy |
09:55-10:05 | KOWALCZYK PAULINA | gabinet lekarski | KOŁACZ MARIOLA | |
10:50-11:10 | JANIK EWA | 309 | DUBERT JOANNA | |
10:50-11:10 | KACZMARSKA ELŻBIETA | 302 | DUBERT JOANNA | |
10:50-11:10 | LEWCZUK ANNA | sekretariat 2p | BUDZYŃSKA JOANNA | |
10:50-11:10 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | gabinet 2p | - | egzamin |
10:50-11:10 | NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA | gabinet 1p | WEREMKO WERONIKA | |
10:50-11:10 | WILCZAK-MICHALAK KATARZYNA | gabinet lekarski | KRZEWICKA ANNA | |
11:55-12:05 | DYMEK WIOLETTA | balon środek | KWIATKOWSKA ANNA | |
11:55-12:05 | MUSZCZYŃSKI LESZEK | sekretariat 2p | MAŁECKI MACIEJ | |
12:50-13:00 | BUDREWICZ PATRYCJA | przy murku | JURKIEWICZ-IRGA ANNA | |
12:50-13:00 | KRYSTKIEWICZ MARCIN | gabinet lekarski | WILDA BEATA | |
12:50-13:00 | LEWCZUK ANNA | 309 | BOLDUAN ANNA | |
12:50-13:00 | WIŚNIEWSKA ELWIRA | sekretariat 2p | KOWALEWSKA-WÓJCIK ALEKSANDRA | |
13:45-13:50 | DYMEK WIOLETTA | sekretariat 2p | AUGUSTYNIAK GENOWEFA | |
13:45-13:50 | GRZYWACZ TADEUSZ | gabinet 2p | - | egzamin |
13:45-13:50 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | gabinet lekarski | SAWICKA JOANNA | |
13:45-13:50 | ZIĘCINA DAWID | brama główna | SZUTOWICZ MARIUSZ | |
14:35-14:40 | BIAŁEK JERZY | brama główna | KWIATKOWSKA ANNA | |
14:35-14:40 | GRZYWACZ TADEUSZ | gabinet 2p | - | egzamin |
14:35-14:40 | KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA | gabinet 1p | DURCZYŃSKA KATARZYNA | |
14:35-14:40 | PERZYŃSKA KRZYSZTOFA | przy murku | WSZELAKI ROBERT |